規格 | ||
純度 , % | 99.999 | 99.9999 |
氫氣 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv |
氧氣 | ≤1.5 ppmv | ≤200 ppbv |
氮氣 | ≤ 4.0 ppmv | ≤500 ppb |
二氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv |
一氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100??ppbv |
甲烷 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv |
水分 | ≤3.0??ppmv | ≤200 ppbv |
運輸 | ||
DOT 運輸名稱 | 氬氣,壓縮 | |
DOT 分類 | 2.2 | |
DOT 標簽 | 不可燃氣體 | |
UN.NO. | UN1006 | |
CAS No. | 7440-37-1 | |
CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 580/718/W22-14R/NO.3/NO.6 | |
運輸狀態 | 壓縮氣體 | |
技術信息 | ||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 氣體 | |
在空氣中的燃燒極限 | 不可燃 | |
自然溫度 (°C ) | - | |
分子量 (g/mol) | 39.948 | |
比重 ( 空氣 =1) | 1.38 | |
臨界溫度 ( °C ) | -122.29? | |
臨界溫度 ( psig ) | 691.067 | |
應用 | ||
1. 在各種分析儀器上的應用;光學光譜?-?電感耦合等離子體,石墨爐原子吸收,傅立葉變換紅外。 2.?氣相色譜?-?氦中的高效率放電檢測儀,超聲波檢測儀,分析氦中氫時的載氣。 3.?用于填充白熾燈泡;和氖,氦和汞蒸氣混合用于填充磷光管。 4.?在冶金的熱處理中用做保護性氣體,在半導體的生產制程中用做載氣/置換氣體。 |