業務領域
聚焦于高純氣體,穩定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
Electronic Grade boron tribromide-電子級三溴化硼-BBr3
一、分子式:BBr3 | ||||||||
二、分子量:250.5 | ||||||||
三、理化性質: | ||||||||
三溴化硼具有強烈刺激性臭味,常溫下為無色或稍帶黃色的發煙液體。相對密度2.64,熔點-46℃,沸點91.7℃。溶于四氯化碳,吸水性強,易被水和醇等分解。見光、遇熱易分解,受熱可能爆炸,接觸空氣會冒出白煙。為強路易氏酸,能與堿反應形成絡合物和加成物。有強刺激作用,腐蝕性較強,蒸氣有毒。 | ||||||||
四、用途: | ||||||||
電子級三溴化硼用于半導體集成電路、太陽能電池、半導體分離器件等行業中作為P型摻雜源,通過熱擴散對晶體硅進行P型摻雜。其次,三溴化硼還是制造高純硼及其他有機硼化物的原料。 | ||||||||
五、質量指標: | ||||||||
分析項目 | 技術指標(ppb) | 分析項目 | 技術指標(ppb) | |||||
6N | 7N | 6N | 7N | |||||
Al,max | 15 | 5 | Li, max | 2 | 1 | |||
As,max | 4 | 1 | Mg,max | 20 | 8 | |||
Ca,max | 10 | 5 | Mn,max | 2 | 1 | |||
Ba,max | 2 | 1 | Hg,max | 12 | 1 | |||
Bi,max | 2 | 1 | Ni,max | 2 | 1 | |||
Cr,max | 2 | 1 | K,max | 10 | 3 | |||
Co,max | 2 | 1 | Ag,max | 2 | 1 | |||
Cu,max | 5 | 2 | Na,max | 10 | 5 | |||
Ga,max | 2 | 1 | Sr,max | 2 | 1 | |||
Au,max | 2 | 1 | Sn,max | 2 | 1 | |||
Fe,max | 20 | 10 | Ti,max | 2 | 1 | |||
Pb,max | 2 | 1 | Zn,max | 5 | 3 | |||
Cd,max | 2 | 1 | 色度,max | 60 | 60 | |||
六、包裝 | ||||||||
容? 器:石英源瓶。 | ||||||||
外包裝:容器外套厚質PVC塑料袋和不透光塑料膜;PE塑料專用箱內置海綿緩沖墊和蛭石。 | ||||||||
規? 格:1kg 、2.5kg 、3kg ,也可根據客戶的要求進行包裝。 |