業務領域
聚焦于高純氣體,穩定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
Trans-1,2-Dichloroethylene(DCE、TRANS-LC)-反式-1,2-二氯乙烯/DCE/TRANS-LC-C2H2Cl2
名稱 | 反式-1,2-二氯乙烯/DCE/ TRANS-LC | ||
化學式 | ?C2H2Cl2 | ||
相對分子量 | 96.94 | ||
CAS號 | 156-60-5 | ||
理化性質 | 無色略帶刺激氣味液體,熔點-57℃,沸點48℃,密度1.265g/ml。易燃,其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物。與氧化劑能發生強烈反應。與酸堿需隔離存放。 | ||
主要用途: | 高純度氯源,主要用于晶圓制造過程中加快硅片氧化和清洗爐管。是半導體、分立器件、微機電系統(MEMS)、光伏制造業所需的電子化學品。 | ||
產品標準: | |||
項目Item | 標準值Standard Value | 項目Item | 標準值Standard Value |
純? 度 | 99.999995%(7.5N) | 錳(Mn)max | 0.1ppb |
鋁(Al)max | 0.3ppb | 鈉(Na)max | 0.2ppb |
銀(Ag)max | 0.1ppb | 鎳(Ni)max | 0.1ppb |
砷(As)max | 0.1ppb | 鈮(Nb)max | 0.1ppb |
金(Au)max | 0.1ppb | 磷(P )max | 1.0ppb |
硼(B )max | 1.0ppb | 鉛(Pb)max | 0.1ppb |
鋇(Ba)max | 0.1ppb | 銻(Sb)max | 0.1ppb |
鉍(Bi)max | 0.1ppb | 錫(Sn)max | 0.1ppb |
鈣(Ca)max | 0.8ppb | 鍶(Sr)max | 0.1ppb |
鎘(Cd)max | 0.1ppb | 鈦(Ti)max | 0.1ppb |
鈷(Co)max | 0.1ppb | 鋅(Zn)max | 0.2ppb |
銅(Cu)max | 0.1ppb | 酸度? ?max | 5ppm |
鉻(Cr)max | 0.1ppb | 水份? ?max | 20ppm |
鐵(Fe)max | 0.6ppb | 顆粒數≥0.1μm max | 5p/ml |
鎵(Ga)max | 0.1ppb | 顆粒數≥0.2μm max | 3p/ml |
汞(Hg)max | 0.1ppb | 顆粒數≥0.5μm max | 1p/ml |
鉀( K)max | 0.2ppb | 色度 | <10APHA |
鋰(Li)max | 0.1ppb | 外觀 | 無色透明液體 |
鎂(Mg)max | 0.1ppb | 保質期 | 24個月 |
包裝方式: | 容器:石英源瓶 | ||
規格: 1500ml, 1000ml, 500ml, 400ml | |||
外包裝:容器外套厚質PVC膠袋,PE專用箱內置海綿緩沖 |